Agripro réalise du courtage de céréales :
Agripro achéte Blé, Maïs, Orge, Pois, Colza et Tournesol selon les cours du marché (nouvelle et ancienne récolte).
Pour réaliser une bonne vente, communiquez-nous votre objectif de prix. Nous vous recontacterons.
TABLEAU DES MAJORATIONS :
Téléchargez le tableau au format PDF
Base Juillet | Blé | Maïs | Orges | Colza | Tournesol | |||||
1ère quinzaine | 2eme quinzaine | 1ère quinzaine | 2eme quinzaine | 1ère quinzaine | 2eme quinzaine | 1ère quinzaine | 2eme quinzaine | 1ère quinzaine | 2eme quinzaine | |
Aout | 0,465 | 0,930 | 0,465 | 0,930 | 0,465 | 0,930 | 0,910 | 1,820 | 0,910 | 1,820 |
Septembre | 1,395 | 1,860 | 1,395 | 1,860 | 1,395 | 1,860 | 2,730 | 3,640 | 2,730 | 3,640 |
Octobre | 2,325 | 2,790 | 2,325 | 2,790 | 2,325 | 2,709 | 4,550 | 5,460 | 4,550 | 5,460 |
Novembre | 3,255 | 3,720 | 3,255 | 3,720 | 3,255 | 3,720 | 6,370 | 7,280 | 6,370 | 7,280 |
Décembre | 4,185 | 4,650 | 4,185 | 4,650 | 4,185 | 4,650 | 8,190 | 9,100 | 8,190 | 9,100 |
Janvier | 5,115 | 5,580 | 5,115 | 5,580 | 5,115 | 5,580 | 10,010 | 10,920 | 10,010 | 10,920 |
Février | 6,045 | 6,510 | 6,045 | 6,510 | 6,045 | 6,510 | 11,830 | 12,740 | 11,830 | 12,740 |
Mars | 6,975 | 7,440 | 6,975 | 7,440 | 6,975 | 7,440 | 13,650 | 14,560 | 13,650 | 14,560 |
Avril | 7,905 | 8,370 | 7,905 | 8,370 | 7,905 | 8,370 | 15,470 | 16,380 | 15,470 | 16,380 |
Mai | 8,835 | 9,300 | 8,835 | 9,300 | 8,835 | 9,300 | 17,290 | 18,200 | 17,290 | 18,200 |
Juin | 9,765 | 10,230 | 9,765 | 10,230 | 9,765 | 10,230 | 19,110 | 20,020 | 19,110 | 20,020 |
Juillet | 10,695 | 11,160 | 10,695 | 11,160 | 10,695 | 11,160 | 20,930 | 21,840 | 20,930 | 21,840 |
Aout | 11,625 | 12,090 | 11,625 | 12,090 | 11,625 | 12,090 | 22,750 | 23,660 | 22,750 | 23,660 |
Septembre | 12,555 | 13,020 | 12,555 | 13,020 | 12,555 | 13,020 | 24,570 | 25,480 | 24,570 | 25,480 |
En euros |